Quanto custaram os filmes indicados ao Oscar?

Apenas o fato de ser indicado à premiação já faz com que a arrecadação desses filmes dispare. Neste post, a Elisa conta quem seria o vencedor na categoria de melhor filme caso a bilheteria fosse o fator decisivo. Como na realidade não é isso o que decide, a torcida continua, já que o orçamento dessas produções não costuma sair barato e, certamente, a bilheteria dos vencedores aumentará de acordo com o número de vezes que o seu nome for lido por James Franco e Anne Hathaway, os mestres de cerimônia da festa este ano.
Com o orçamento de “Toy Story 3″, seria possível realizar 100 vezes “O Inverno da Alma”, e até mesmo cinco “A Rede Social”. Confira na tabela abaixo quanto custou cada filme.
Com o orçamento de “Toy Story 3″, seria possível realizar 100 vezes “O Inverno da Alma”, e até mesmo cinco “A Rede Social”. Confira na tabela abaixo quanto custou cada filme.
Os indicados ao Oscar | ||||
---|---|---|---|---|
Filme | Orçamento (estimado) | |||
Toy Story 3 | US$ 200 milhões | ![]() | ||
A Origem (Inception) | US$ 160 milhões | ![]() | ||
A Rede Social (The Social Network) | US$ 40 milhões | ![]() | ||
Bravura Indômita (True Grit) | US$ 38 milhões | ![]() | ||
O Vencedor (The Fighter) | US$ 25 milhões | ![]() | ||
127 Horas (127 Hours) | US$ 18 milhões | ![]() | ||
O Discurso do Rei (The King’s Speech) | US$ 15 milhões | ![]() | ||
Cisne Negro (Black Swan) | US$ 13 milhões | ![]() | ||
Minhas Mães e Meu Pai (The Kids Are All Right) | US$ 4 milhões | ![]() | ||
Inverno da Alma (Winter’s Bone) | US$ 2 milhões | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário